Наличие на складе
Изготовление под заказ
Прутки и профили медные
Окончательная цена на Прутки и профили медные формируется, исходя из условий поставки: кол-ва, условий оплаты и места отгрузки. Мы предлагаем Прутки и профили медные со склада и можем поставить позиции отсуствующие в таблице ниже под заказ.
Информация на данном сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Наименование товара | Цена с НДС, руб. |
Ед.изм | В наличии | Заказать |
Пруток М1 10 НД ДКРНТ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 1 | ![]() |
Пруток М1 120 НД ГКРХХ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 91 | ![]() |
Пруток М1 14 НД ДКРНТ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 2 | ![]() |
Пруток М1 14х3000 ДКРНТ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 11 | ![]() |
Пруток М1 16х3000 ДКРНТ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 9 | ![]() |
Пруток М1 18х3000 ДКРНТ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 143 | ![]() |
Пруток М1 6х3000 ДКРНТ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 263 | ![]() |
Пруток М1 80 НД ГКРНХ ГОСТ 1535 | договорная | кг | 68 | ![]() |
Пруток МОБ 10 НД ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 443 | ![]() |
Пруток МОБ 10х2500 ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 564 | ![]() |
Пруток МОБ 110 НД ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 98 | ![]() |
Пруток МОБ 110х2000 ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 512 | ![]() |
Пруток МОБ 110х2000 ПКРХХ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 175 | ![]() |
Пруток МОБ 11х2500 ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 100 | ![]() |
Пруток МОБ 12 НД ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 32 | ![]() |
Пруток МОБ 120 НД ПКРНХ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 932 | ![]() |
Пруток МОБ 12х3000 ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 277 | ![]() |
Пруток МОБ 13 НД ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 828 | ![]() |
Пруток МОБ 13х3000 ДКРНТ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 695 | ![]() |
Пруток МОБ 140 НД ПКРНХ ГОСТ 10988 | договорная | кг | 59 | ![]() |
Новости
28.12.2020C Наступающим Новым 2021 Годом!