4 июня 2012 года на склад ЗАО "ЗиО-Мет" поступили медные шины марки М1 производства завода МКМ Германия. Медные шины производства данного завода традиционно отличаются высоким качеством поверхности, не образуют излома при изгибе на 90 и более градусов. Могут применяться как в самом ответственном оборудовании, так и в типовом. Номенклатура и количество медных шин приведена ниже:
Шина М1 10х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 MKM – 1 257 кг,
Шина М1 10х120х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 734 кг,
Шина М1 10х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1090 кг,
Шина М1 10х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 2064 кг,
Шина М1 4х20х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1099 кг,
Шина М1 4х25х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 917 кг,
Шина М1 4х30х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1095 кг,
Шина М1 4х40х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1061 кг,
Шина М1 4х50х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1033 кг,
Шина М1 6х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1010 кг,
Шина М1 6х30х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1096 кг,
Шина М1 6х50х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 987 кг,
Шина М1 6х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1062 кг,
Шина М1 6х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1081 кг,
Шина М1 8х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1091 кг,
Шина М1 8х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1077 кг,
Шина М1 8х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1089 кг.
Отпускные цены можно уточнить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (49245) 91858 многоканальный или по электронной почте: ziomet@mail.ru
4 июня 2012 года на склад ЗАО "ЗиО-Мет" поступили медные шины марки М1 производства завода МКМ Германия. Медные шины производства данного завода традиционно отличаются высоким качеством поверхности, не образуют излома при изгибе на 90 и более градусов. Могут применяться как в самом ответственном оборудовании, так и в типовом. Номенклатура и количество медных шин приведена ниже:Шина М1 10х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 MKM – 1 257 кг,
Шина М1 10х120х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 734 кг,
Шина М1 10х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1090 кг,
Шина М1 10х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 2064 кг,
Шина М1 4х20х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1099 кг,
Шина М1 4х25х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 917 кг,
Шина М1 4х30х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1095 кг,
Шина М1 4х40х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1061 кг,
Шина М1 4х50х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1033 кг,
Шина М1 6х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1010 кг,
Шина М1 6х30х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1096 кг,
Шина М1 6х50х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 987 кг,
Шина М1 6х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1062 кг,
Шина М1 6х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1081 кг,
Шина М1 8х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1091 кг,
Шина М1 8х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1077 кг,
Шина М1 8х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1089 кг.
Отпускные цены можно уточнить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (49245) 91858 многоканальный или по электронной почте: ziomet@mail.ru
Шина М1 10х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 MKM – 1 257 кг,
Шина М1 10х120х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 734 кг,
Шина М1 10х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1090 кг,
Шина М1 10х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 2064 кг,
Шина М1 4х20х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1099 кг,
Шина М1 4х25х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 917 кг,
Шина М1 4х30х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1095 кг,
Шина М1 4х40х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1061 кг,
Шина М1 4х50х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1033 кг,
Шина М1 6х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1010 кг,
Шина М1 6х30х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1096 кг,
Шина М1 6х50х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 987 кг,
Шина М1 6х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1062 кг,
Шина М1 6х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1081 кг,
Шина М1 8х100х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1091 кг,
Шина М1 8х60х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1077 кг,
Шина М1 8х80х4000 ШМТ ГОСТ 434 МКМ – 1089 кг.
Отпускные цены можно уточнить у менеджеров отдела продаж по телефону 8 (49245) 91858 многоканальный или по электронной почте: ziomet@mail.ru