Определение химического состава металлов и сплавов
ООО «МТК «ЗиО-Мет» предлагает платные услуги по определению химического состава черных и цветных металлов и сплавов, с последующей выдачей заверенных протоколов измерения на исследуемый образец.
Для анализа металлов используется эмиссионный спектрометр «АРГОН-5СФ» (утвержденный тип средства измерения в реестре РФ). Прибор сертифицирован и проходит ежегодную поверку. Перед тем как проводить измерения, приборы дополнительно торируются на поверенных метрологических образцах (ГСО и СОП).
Аналитическая методика для низко- и среднелегированных сталей.
Измеряемые химические элементы и пределы концентраций определения
| Измеряемые Химические Элементы | Пределы концентраций |
| Fe | Основа сплава |
| С | 0.002 - 2.0 |
| Si | 0.002 - 4.0 |
| Mn | 0.003 - 2.1 (15.0*) |
| P | 0.002 - 0.1 |
| S | 0.001 - 0.4 |
| Ni | 0.003 - 5.0 |
| Cr | 0.003 - 5.0 |
| Mo | 0.01 - 1.5 |
| Cu | 0.005 - 0.8 |
| V | 0.005 - 1.2 |
| Ti | 0.005 - 0.5 |
| W | 0.01 - 2.7 |
| As | 0.003 - 0.08 |
| B | 0.001 - 0.025 |
| Nb | 0.005 - 1.5 |
| Al | 0.005 - 1.2 |
| Co | 0.005 - 0.8 |
| Sn | 0.002 - 0.2 |
| Zn | 0.001 - 0.05 |
| Zr | 0.005 - 0.2 |
| Pb | 0.005 - 0.3 |
| Sb | 0.005 - 0.2 |
| Ca | 0.0001 - 0.01 |
| Ce | 0.005 - 0.1 |
Аналитическая методика для высоколегированных хромоникелевых сталей.
Измеряемые химические элементы и пределы концентраций.
| Измеряемые Химические Элементы | Пределы концентраций |
| Fe | Основа сплава |
| С | 0.01 - 1.0 |
| Si | 0.01 - 4.0 |
| Mn | 0.01 - 2.5 |
| P | 0.005 - 0.2 |
| S | 0.003 - 0.2 |
| Ni | 0.01 - 35.0 |
| Cr | 0.01 - 30.0 |
| Mo | 0.01 - 6.0 |
| Cu | 0.005 - 3.5 |
| V | 0.005 - 2.0 |
| Ti | 0.005 - 4.0 |
| W | 0.02 - 4.0 |
| Nb | 0.02 - 2.0 |
| Al | 0.01 - 7.0 |
| Co | 0.01 - 0.5 |
Аналитическая методика для медных сплавов.
(включает бронзы, латуни, медно-никелевые сплавы, фосфористую и техническую медь)
Измеряемые химические элементы и пределы концентраций.
| Измеряемые Химические Элементы | Пределы концентраций |
| Cu | Основа сплава |
| Zn | 0.0005 - 45.0 |
| Pb | 0.0005 - 22.0 |
| Sn | 0.0005 - 19.0 |
| Al | 0.001 - 12.0 |
| Fe | 0.0005 - 8.0 |
| Mn | 0.0005 - 14.0 |
| Bi | 0.0005 - 0.2 |
| Sb | 0.0005 - 6.0 |
| As | 0.0005 - 0.3 |
| Cd | 0.0005 - 0.2 |
| Ag | 0.0005 - 0.25 |
| P | 0.0003 - 12.0 |
| Be | 0.01 - 3.0 |
| Ni | 0.0005 - 9.0 (70.0*) |
| Si | 0.001 - 5.0 |
| Ti | 0.01 - 0.5 |
| Cr | 0.01 - 1.5 |
| Zr | 0.001 - 0.5 |
| Mg | 0.0002 - 1.1 |
| S | 0.0003 - 0.12 |
| Se | 0.001 - 0.1 |
| Te | 0.002 - 0.1 |
